| N.º DE RECA | PRODUCTO | TASA DE INTERÉS ANUAL FIJA (máxima) | CAT PROMEDIO SIN I.V.A | TASA DE INTERÉS PROMEDIO PONDERADA PARA EL CÁLCULO DEL CAT | COMISIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 3308-140-017439/22-00743-0426 | Crédito personal con descuento vía nómina | 33.60% | 35.3% sin I.V.A. | 35.21% | Sin Comisiones |
| 3308-140-021642/18-00748-0426 | Crédito Nómina B | 60.17% | 58.1% sin I.V.A. | 55.48% | Sin Comisiones |
| 3308-140-021904/16-00747-0426 | Nómina A | 60.17% | 55.0% sin I.V.A. | 52.62% | Sin Comisiones |
| PRODUCTO | Crédito personal con descuento vía nómina |
| TASA DE INTERÉS ANUAL FIJA (máxima) | 33.60% |
| CAT PROMEDIO SIN I.V.A | 35.3% sin I.V.A. |
| TASA DE INTERÉS PROMEDIO PONDERADA PARA EL CÁLCULO DEL CAT | 35.21% |
| COMISIONES | Sin Comisiones |
| PRODUCTO | Crédito Nómina B |
| TASA DE INTERÉS ANUAL FIJA (máxima) | 60.17% |
| CAT PROMEDIO SIN I.V.A | 58.1% sin I.V.A. |
| TASA DE INTERÉS PROMEDIO PONDERADA PARA EL CÁLCULO DEL CAT | 55.48% |
| COMISIONES | Sin Comisiones |
| PRODUCTO | Nómina A |
| TASA DE INTERÉS ANUAL FIJA (máxima) | 60.17% |
| CAT PROMEDIO SIN I.V.A | 55.0% sin I.V.A. |
| TASA DE INTERÉS PROMEDIO PONDERADA PARA EL CÁLCULO DEL CAT | 52.62% |
| COMISIONES | Sin Comisiones |
*CAT PROMEDIO VIGENTE SIN I.V.A. para cada uno de los productos indicados. Para fines informativos y de comparación. Fecha de cálculo 01 de mayo de 2026. Vigencia al 01 de noviembre de 2026.
Crédito sujeto a aprobación de Financiera Fortaleza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., la cual está legalmente constituida de conformidad con la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (LGOAAC) en su artículo 87-J y que para su constitución y operación con carácter de sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, no requieren autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y únicamente está sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para efectos del artículo 56 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
Para mayor información sobre términos y condiciones, beneficios del producto y requisitos de contratación consulta la página https://www.financierafortaleza.com.mx
La marca Financiera Fortaleza y su logotipo es una marca registrada por Financiera Fortaleza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
""Incumplir tus obligaciones te puede generar Comisiones e intereses moratorios""
""Contratar créditos que excedan tu capacidad de pago afecta tu historial crediticio""
Consulte términos, condiciones y requisitos de contratación en nuestro Centro de atención Telefónica al 55-47-44-04-94.
